Atualizado 06.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Visitar a BDM Bet →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Santa Clara – Rio Ave FC | Primeira Liga | 49% | 29% | 22% | Santa Clara |
| 18:00 | Vitória SC – Casa Pia | Primeira Liga | 63% | 23% | 14% | Vitória SC |
| 20:30 | Gil Vicente – Académico de Viseu | Primeira Liga | 43% | 31% | 26% | Gil Vicente |
| 15:15 | Valencia – Barcelona | LaLiga | 10% | 15% | 75% | Barcelona |
| 17:30 | Alavés – CA Osasuna | LaLiga | 42% | 31% | 27% | Alavés |
| 17:30 | Málaga – Levante | LaLiga | 40% | 29% | 31% | Málaga |
| 20:00 | Espanyol – Sevilla | LaLiga | 42% | 30% | 28% | Espanyol |
| 14:00 | Everton – Manchester United | Premier League | 28% | 27% | 46% | Manchester United |
| 16:30 | Arsenal – Chelsea | Premier League | 56% | 25% | 19% | Arsenal |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.